信息来源: 发布日期:2022-03-02 00:00:00 点击量:6259
江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂于2021年12月30日取得排污许可证(如图)。现按要求,在取得排污许可证90日内公示如下信息。
序号 | 公示内容 | 具体信息 |
1 | 基础信息:单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及公生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 附件1东港污水处理厂排污许可证副本 |
2 | 排污信息:包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量 | 附件1东港污水处理厂排污许可证副本 |
3 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 附件1东港污水处理厂排污许可证副本 附件2东港污水处理厂2021年10-12月排污许可执行报告 |
4 | 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 附件3关于江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂一期工程环境影响报告书的批复 |
5 | 突发环境事件应急预案 | 附件4江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂突发环境事件应急预案 附件5企业事业单位突发环境事件应急预案备案表 |
6 | 执行报告中相关内容 | 附件2东港污水处理厂2021年10-12月排污许可执行报告 |
7 | 其他应当公开的环境信息 | 无 |
附件1 东港污水处理厂排污许可证副本.pdf
附件2 东港污水处理厂2021年10-12月排污许可月度执行报告.rar
附件3 关于江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂一期工程环境影响报告书的批复.pdf
附件4 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂突发环境事件应急预案.pdf
附件5 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表.pdf